Details zur Schrift
Titel | Ichnological insights into mitrate palaeobiology [Ichnologische Einblicke in die Paläobiologie der Mitraten] |
Mitautor(en) | Imran A. Rahman, Richard P.S. Jefferies & Ru D.A. Smith |
Jahr: | 2009 |
Sprache: | Englisch |
Quelle: | Palaeontology, Vol. 52 (1): 127-138 |
Stichwörter: | Mitraten, Rhenocystis, phylogenetische Position, Spurenfossilien, Hunsrückschiefer |
Inhalt: | Als Fortsetzung der 2000-Studie (siehe oben) werden eine übersehene Spur auf der Originalplatte und drei neue Platten mit Rhenocystis-assoziierten Spurenfossilien von Bundenbach beschrieben. Leider zeigt eine weitere sedimentologische Analyse, dass nur auf eine der Platten (für die vierte Platte ist dies nicht festzustellen) der Mitrat in der Lebensstellung laut "Calcichordat"-Hypothese (mit der flachen Oberfläche des Körpers nach oben gerichtet) vorliegt. Die neuen Ergebnisse zeigen jedoch eindeutig, dass sich die Fortbewegung schwanzbezogen vollzog. Dies ist in Einklang mit der deduzierten funktionellen Morphologie. Auf Basis dieser Argumente wird die phylogenetische Deutung der Mitraten als zur Kronengruppe der Echinodermen gehörend abgelehnt. Die beiden Mitratenspuren (Morphotypen Körper/Hörner und Fortsatz) werden als Vadichnites transversus igen. et isp. nov. beschrieben. |
Kommentar 1: | Álvaro et al. 2013, in Ihrem Aufsatz: "The role of abiotic factors in the Cambrian Substrate Revolution: A review from the benthic community replacements of West Gondwana" in Earth-Science Reviews, zitieren diesen Aufsatz als Beleg dafür, dass mindestens einige Stylophora beweglich waren, da diese assoziiert mit ihren Spurenfossilien gefunden wurden. |
Kommentar 2: | Lin et al. (2010) in ihrem Beitrag "Bioturbation in Burgess Shale-type Lagerstätten: Case study of trace fossil-body fossil association from the Kaili Biota (Cambrian Series 3), Guizhou, China" (Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 292: 245-256) verweisen nach den dokumentierten zusammenhängenden Assoziationen von Echinodermen und Spurenfossilien, die von Rahman et al. (2009) beschrieben wurden. |
Kommentar 3: | Rahman & Lintz (2012) in ihrem Beitrag "Dehmicystis globulus, an enigmatic solute (Echinodermata) from the Lower Devonian Hunsrück Slate, Germany" (Paläontologische Zeitschrift 86(1): 59-70) erwähnen die seltenen Fälle, in denen zusammenhängende Assoziationen von Ichnofossilien und ihren Echinodermen-Verursachern je dokumentiert wurden. |
[Home] [Termine] [Steinerne Schätze] [Bester Fund]
[Buch - Leben im Devon] [Genealogie] [Der Kunstmaler] [Kontakt]
Homepage last update: 09.12.2024 © ´2024 Südkamp - Exkursionen | wouter(x)suedkamp-exkursionen.de Impressum Datenschutz |
Webmaster: peter.holze(x)hunsnet.de |