Details zur Schrift
Titel | Was Trilobitenaugen uns erzählen [Was Trilobitenaugen uns erzählen] |
Jahr: | 2023 |
Sprache: | Deutsch |
Quelle: | Fossilien, 40(5): 42-50 |
Stichwörter: | Hunsrückschiefer, Trilobiten, Facettenauge, innere Augenstruktur, Weichteilerhaltung, Zellen, Nerven |
Inhalt: | Noch vor etwa 20 Jahren wurde generell angenommen, dass Mikrostrukturen, wie zelluläres Gewebe, im Hunsrückschiefer nicht fossil erhaltungsfähig ist. Es ist es nun aber gelungen, den optischen Apparat der Trilobiten und den Sehnerv zum Gehirn mit modernster Technik nachzuweisen. Damit wurden die Entdecker, der Strahlenphysiker Walther Lehmann (†1959) und der Physikochemiker und Paläontologe Wilhelm Stürmer (†1986), die filamentöse Strukturen in den Augen von Chotecops ferdinandi beobachtet und als Elemente der inneren Augenstruktur interpretiert hatten, posthum rehabilitiert. Am Ende gibt es eine mögliche Erklärung, warum es offensichtlich doch möglich war, dass im Hunsrückschiefer Zellen und Nerven erhalten blieben. Digitales Supplement "Bestandsaufnahme Fasern beim Auge des Phacopiden Chotecops sp. aus dem Hunsrückschiefer": https://www.fossilien-journal.de/wp-content/uploads/2024/02/Digitales-Supplement.pdf |
[Home] [Termine] [Steinerne Schätze] [Bester Fund]
[Buch - Leben im Devon] [Genealogie] [Der Kunstmaler] [Kontakt]
Homepage last update: 23.01.2025 © ´2025 Südkamp - Exkursionen | wouter(x)suedkamp-exkursionen.de Impressum Datenschutz |
Webmaster: peter.holze(x)hunsnet.de |